16 种国际标准感官分析方法 × 多变量统计引擎,覆盖食品饮料、肉制品、果蔬、烘焙、乳制品等行业的感官质量评价与科研分析全流程。电子化问卷、自动统计、可视化报表,让感官品评从经验走向科学。
YDP-SES 食品感官评价软件完整覆盖差别检验、描述性分析、情感测试三大类感官分析方法:
| 类别 | 方法 | 典型用途 |
|---|---|---|
| 差别检验 | 三角检验(Triangle Test) | 判定两个样品是否存在感官差异 |
| 二-三点检验 / A-非A检验 | 配方变更、原料替换后的差异确认 | |
| 五中取二检验、相同-不同检验 | 低灵敏度场景的差异检测 | |
| 排序检验、四分体检验 | 多样品强度排序比较 | |
| 描述性分析 | 描述性分析(Descriptive Analysis) | 构建产品感官剖面图 |
| 差异特征描述(DFC) | 定位差异的具体感官维度 | |
| CATA 检查所有适用项 | 快速获取消费者感知词汇 | |
| 情感测试 | 喜好度评估(Hedonic) | 9点喜好标度、消费者接受度测试 |
| 恰好合适度(JAR) | 甜度/酸度等属性的理想程度校准 | |
| 阈值测定 | 呈味物质感觉阈值测定 |
将描述性分析多维数据降维呈现,绘制产品感官空间分布图,直观展示产品间相似性与差异结构。
自动检验品评员评分的组间显著性差异,输出多重比较结论,支撑质量判定与科研论证。
对消费者喜好偏好自动分群,识别不同口味偏好的细分人群,指导精准产品开发。
重复性、一致性与判别力三维度评估品评员表现,持续校准品评小组能力。